鷹之航過會:今年IPO過關(guān)第172家 一創(chuàng)投行過2單
北京6月30日訊深交所上市審核委員會2023年第48次審議會議于2023年6月29日召開,審議結(jié)果顯示,西安鷹之航航空科技股份有限公司(簡稱“鷹之航”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第172家企業(yè)。
鷹之航本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司(簡稱“一創(chuàng)投行”),保薦代表人為龍姿羽、李志杰。這是一創(chuàng)投行今年保薦成功的第4單IPO項(xiàng)目。此前,4月7日,一創(chuàng)投行保薦的四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司過會;5月10日,一創(chuàng)投行保薦的廣州聚合新材料科技股份有限公司過會;6月2日,一創(chuàng)投行保薦的山東泰豐智能控制股份有限公司過會。
鷹之航系一家專注于航空機(jī)載設(shè)備領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè),主要從事航空機(jī)載設(shè)備的制造和維修業(yè)務(wù)。
(相關(guān)資料圖)
截至招股說明書簽署之日,薛進(jìn)直接持有公司6,741萬股股份,占本次發(fā)行前公司總股本的43.98%,薛進(jìn)為公司的控股股東、實(shí)際控制人,最近2年公司實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
鷹之航本次在深交所創(chuàng)業(yè)板擬公開發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過5,109.2593萬股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,公司原股東不公開發(fā)售股份。公司擬募集資金7億元,用于航空機(jī)載機(jī)械設(shè)備維修能力擴(kuò)展項(xiàng)目、航空機(jī)載電子設(shè)備維修能力擴(kuò)展項(xiàng)目、航空機(jī)載電機(jī)制造能力擴(kuò)展項(xiàng)目、昆明易安飛科技服務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題
機(jī)載設(shè)備制造業(yè)務(wù)收入問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人機(jī)載設(shè)備制造業(yè)務(wù)第四季度收入占比分別為42.09%、26.20%、66.54%,12月份收入占比分別為16.31%、9.80%、46.71%。報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人航空通訊設(shè)備中總線通訊類產(chǎn)品收入分別為308.60萬元、206.92萬元、4,719.95萬元,收入增長主要系中航工業(yè)采購額大幅增加;無線通訊類產(chǎn)品收入分別為55.65萬元、48.00萬元、3,807.15萬元,收入增長主要來自新客戶。
請發(fā)行人:(1)說明機(jī)載設(shè)備制造業(yè)務(wù)2022年第四季度尤其12月份收入占比較高的原因及合理性,相關(guān)會計(jì)處理是否符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定,是否存在人為調(diào)節(jié)收入的情形;(2)說明2022年中航工業(yè)對發(fā)行人總線通訊類產(chǎn)品采購額大幅增加以及新客戶集中采購發(fā)行人無線通訊類產(chǎn)品的原因及合理性;(3)結(jié)合在手訂單、期后業(yè)績、客戶合作穩(wěn)定性情況,說明航空通訊設(shè)備業(yè)務(wù)的可持續(xù)性。同時(shí),請保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
請發(fā)行人:補(bǔ)充說明無線通訊類產(chǎn)品收入確認(rèn)集中于2022年12月份的原因及合理性,以及該業(yè)務(wù)的可持續(xù)性。同時(shí),請保薦人發(fā)表明確意見。
2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動力機(jī)器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚(yáng)州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
37 | 柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
43 | 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
57 | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
61 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
67 | 四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國銀河 |
74 | 寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國盛證券 |
77 | 北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
78 | 國科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
82 | 包頭天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港證券 |
83 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
84 | 深圳市聯(lián)域光電股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
86 | 揚(yáng)州萬方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
87 | 華虹半導(dǎo)體有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安、海通證券 |
88 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商證券 |
89 | 湖北平安電工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信證券 |
90 | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
92 | 埃索凱科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
94 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
96 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司、招商證券 |
97 | 紹興興欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 國盛證券 |
98 | 浙江夏廈精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 財(cái)通證券 |
99 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
100 | 中集天達(dá)控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
101 | 上海眾辰電子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰證券 |
102 | 哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
103 | 蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
104 | 深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華英證券 |
105 | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
106 | 慧翰微電子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
108 | 山東泰豐智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
109 | 山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 國信證券 |
110 | 廣州廣鋼氣體能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
111 | 江蘇恒興新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 國泰君安 |
112 | 江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
113 | 深圳壹連科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
114 | 湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 國泰君安 |
115 | 北京天助暢運(yùn)醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
116 | 杭州熱威電熱科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通證券 |
117 | 重慶潤際遠(yuǎn)東新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 長江保薦 |
118 | 成都正恒動力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
119 | 西安愛科賽博電氣股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 長江保薦 |
120 | 格蘭康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
122 | 華電新能源集團(tuán)股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、華泰聯(lián)合 |
123 | 江西省江銅銅箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
124 | 先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中銀證券 |
125 | 煙臺邁百瑞國際生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
126 | 蘇州湘園新材料股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
127 | 廈門渡遠(yuǎn)戶外用品股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
128 | 麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 瑞銀證券 |
129 | 浙江國祥股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 東方投行 |
130 | 成都佳馳電子科技股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 華西證券 |
131 | 無錫盛景微電子股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 光大證券 |
132 | 潤本生物技術(shù)股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
133 | 山東騰達(dá)緊固科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所主板 | 中泰證券 |
134 | 東莞長聯(lián)新材料科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東莞證券 |
135 | 浙江科峰有機(jī)硅股份有限公司 | 2023/06/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
136 | 肯特催化材料股份有限公司 | 2023/06/28 | 上交所主板 | 國金證券 |
137 | 江蘇天元智能裝備股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 東海證券 |
138 | 寧波索寶蛋白科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 東吳證券 |
139 | 上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 國信證券 |
140 | 西安鷹之航航空科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
圖片
-
榮耀趙明:網(wǎng)絡(luò)大模型非榮耀
電子城6月30日快速上漲
朗威股份披露發(fā)行結(jié)果:網(wǎng)上
-
環(huán)球熱推薦:昆藥集團(tuán)(6004
古羅馬人也吃“披薩”?考古
新消息丨美媒:海灣地區(qū)海龜
淮安舉報(bào)電話公布!第五巡察
《封神》妲己終于官宣!但那
進(jìn)口德國蔡司望遠(yuǎn)鏡紅外線夜
-
環(huán)球快訊:范維_關(guān)于范維的簡
【全球新視野】平時(shí)謙遜有禮
每日資訊:安徽合肥有什么特
長隆萬博“國際封面”煥新,
廢棄聚乙烯塑料循環(huán)有了新途
美團(tuán)王興放大招!20億 拿下
-
臺式機(jī)怎樣定時(shí)關(guān)機(jī)_臺式電
每日視訊:羚銳制藥:他達(dá)拉
天天短訊!update翻譯中文 upd
關(guān)注:海關(guān)部門公告:香港、
愛與欲望之學(xué)園ova手游_愛與
收評:主要股指小幅收跌 機(jī)
精彩推送
- 北汽制造陸付軍:為車主創(chuàng)造一場“雙向奔赴”的品質(zhì)體驗(yàn)
- 天天微資訊!龍辰科技終止北交所IPO
- 鷹之航過會:今年IPO過關(guān)第172家 一創(chuàng)投行過2單
- 晉商銀行:馬洪潮董事及副董事長任職資格獲核準(zhǔn) 當(dāng)前要聞
- 古麒絨材過會:今年IPO過關(guān)第173家 國信證券過5單 每日報(bào)道
- 超智駕轎跑SUV—小鵬G6上市,售價(jià)區(qū)間20.99萬元-27.69萬元
- 全球即時(shí)看!凱盛新材不超6.5億可轉(zhuǎn)債獲深交所通過 西南證券建功
- 天天速讀:氟化工產(chǎn)品鏈?zhǔn)袌隼錈岵痪?/a>
- 5月份企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品新增備案規(guī)模同比增長77.76%
- 【天天聚看點(diǎn)】零食行業(yè)持續(xù)呈現(xiàn)健康化趨勢
- 環(huán)球時(shí)訊:中國近20城放松住房限購 限制性購房政策有望進(jìn)一步松動
- 熱點(diǎn)地區(qū)密集進(jìn)行土地出讓 部分民營房企拿地積極
- 焦點(diǎn)關(guān)注:x3daudio17.dll_x3daudio1 7 dll丟失
- 天天最新:【中國財(cái)富報(bào)道】最后兩天!事關(guān)你的錢袋子,抓緊辦
- 房價(jià)橫盤是什么意思?橫盤縮量意味著什么?
- 人民銀行今日開展1030億元逆回購操作 公開市場實(shí)現(xiàn)凈投放1030億元
- 每日觀察!推進(jìn)“長護(hù)險(xiǎn)”還需長效機(jī)制發(fā)力
- 基礎(chǔ)貨幣m0還是m1?基礎(chǔ)貨幣等于什么加什么?
- 基礎(chǔ)貨幣包括什么?基礎(chǔ)貨幣計(jì)算公式中C是什么?
- mm理論無稅為什么企業(yè)價(jià)值相等?mm理論是股利無關(guān)論嗎?
- 榮耀趙明:網(wǎng)絡(luò)大模型非榮耀的菜 主打端側(cè)大模型
- mm理論有哪些問題?mm理論在財(cái)管第幾章?
- 深圳有樓盤一天攬金上百億是真的嗎?深圳十大土豪樓盤排行榜一覽
- 今日上市:金楊股份、明陽電氣、芯動聯(lián)科、東方碳素 全球速讀
- 人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.2258 調(diào)貶50個(gè)基點(diǎn)_世界速遞
- 熱點(diǎn)評!天元智能過會:今年IPO過關(guān)第169家 東海證券過首單
- 天天訊息:今日申購:智迪科技、譽(yù)辰智能
- 北江紡織終止上交所主板IPO 保薦機(jī)構(gòu)為中國銀河
- mm理論的主要內(nèi)容是什么mm理論公式是什么?
- 變動成本的單位成本怎么算?變動成本率和單價(jià)的關(guān)系是什么?
- 變動成本率大于1說明什么?變動成本率與貢獻(xiàn)毛益率有關(guān)嗎?
- 變動成本率與固定成本率關(guān)系是什么?變動成本率乘以營業(yè)毛利率等于什么?
- 房地產(chǎn)板塊快速走高,中南建設(shè)漲停
- 國家級經(jīng)開區(qū)集聚外資企業(yè)超三萬家_天天熱訊
- 汽車市場加速洗牌 "500萬輛規(guī)模論"需辯證看 每日訊息
- 電子城6月30日快速上漲
- 權(quán)益凈利率在財(cái)務(wù)報(bào)表哪里?權(quán)益凈利率與凈資產(chǎn)收益率的區(qū)別介紹
- 《禁止濫用知識產(chǎn)權(quán)排除、限制競爭行為規(guī)定》將于8月1日起施行-每日聚焦
- 權(quán)益凈利率拆解為零什么意思?權(quán)益凈利率分析怎么寫?
- 全國中成藥集采藥品擬中選結(jié)果公布 平均降價(jià)49.36%
- 2022年可再生能源裝機(jī)容量增幅 創(chuàng)歷史之最 視訊
- 權(quán)益凈利率越高越好嗎?權(quán)益凈利率降低的原因有哪些?
- 權(quán)益凈利率變化的主要原因是什么?權(quán)益凈利率高說明什么?
- 中國信通院發(fā)布“2023大數(shù)據(jù)十大關(guān)鍵詞”-世界看熱訊
- 中國移動:2025年算力規(guī)模超20 EFLOPS,實(shí)現(xiàn)5G邁向5.5G新階段
- 上半年股票型ETF份額大增近2000億份 低估方向成布局重點(diǎn)
- 全球最大、海拔最高的水光互補(bǔ)項(xiàng)目 雅礱江柯拉一期光伏電站投產(chǎn)
- 全資子公司財(cái)務(wù)獨(dú)立嗎?全資子公司與母公司的關(guān)系是什么?
- 西電全資子公司值得去嗎?全資子公司有股東會嗎?
- 全資子公司英文怎么說?全資子公司法人由誰擔(dān)任?
- 全資子公司法人承擔(dān)債務(wù)嗎?全資子公司怎么注冊?
- 曷為久居此圍城之中而不去也翻譯 曷_當(dāng)前聚焦
- 朗威股份披露發(fā)行結(jié)果:網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購641.21萬元
- 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅會計(jì)編碼是什么?應(yīng)交稅費(fèi)為什么在借方?
- 應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬怎么登記?應(yīng)交稅費(fèi)類的科目有哪些?
- 應(yīng)交稅費(fèi)會計(jì)分錄怎么做?應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)交增值稅一樣嗎?
- 應(yīng)交稅費(fèi)借方表示什么?應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)代表什么?
- 激光重器 全新亮相 | 瑞馬激光邀您共赴青島國際機(jī)床展 共創(chuàng)行業(yè)加速度!
- 河北邯鄲啟動十大整治提升行動-環(huán)球看熱訊
- 立足數(shù)字化營造文化新體驗(yàn)(人民時(shí)評)_當(dāng)前觀點(diǎn)
- 政府補(bǔ)助準(zhǔn)則屬于什么類準(zhǔn)則?政府補(bǔ)助要交所得稅嗎?
- 政府補(bǔ)助可以稅前扣除嗎?政府補(bǔ)助不征稅收入三個(gè)條件介紹
- 政府補(bǔ)助總額法和凈額法的區(qū)別在哪?政府補(bǔ)助英文怎么翻譯?
- 政府補(bǔ)助會計(jì)處理方法是什么?政府補(bǔ)助的確認(rèn)條件是什么?
- 臺服手機(jī)注冊 免費(fèi)臺服代理 天天速看
- 國產(chǎn)水果如何實(shí)現(xiàn)走俏,未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路在哪兒?
- 退役潮臨 動力電池回收難題何解 天天亮點(diǎn)
- 環(huán)球熱推薦:昆藥集團(tuán)(600422)6月29日主力資金凈賣出76.30萬元
- 我國首條直通雄安天然氣管道正式投產(chǎn)|天天熱議
- 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速向全產(chǎn)業(yè)鏈延伸
- 當(dāng)前速看:裝備制造業(yè)利潤連續(xù)兩月保持兩位數(shù)增長
- 董鎮(zhèn)元6月30日:靚麗數(shù)據(jù)推美指,金銀探底做區(qū)間
- 古羅馬人也吃“披薩”?考古專家:龐貝古城壁畫中的可能非真正披薩
- 世界快播:婁煩縣舉辦迎“七一”文藝匯演
- 新消息丨美媒:海灣地區(qū)海龜數(shù)量下降,阿聯(lián)酋3年救助800只海龜
- 陷阱、圈套!一大波公司警示:投資者謹(jǐn)防套路
- 進(jìn)口血糖儀推薦(進(jìn)口血糖儀十大品牌) 速讀
- 珠江啤酒:控股股東廣州產(chǎn)投擬減持不超2.259%股份_快消息
- 無糖可樂里的代糖成致癌物了?要不咱先把豬肉給戒了吧。。。 當(dāng)前速訊
